Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Объект ВБР | Рыбохозяйственная подзона Охотского моря | |||||
Западно-Камчатская | Северо-Охотоморская | |||||
квота, т | вылов, т | освоение, % | квота, т | вылов, т | освоение, % | |
Рыбы (без лососей и гольца) | ||||||
камбалы дальневосточные | - | - | - | 114,9000 | 4,8910 | 4,2567 |
корюшка азиатская зубастая | 0,2000 | - | - | 5,3400 | 2,6335 | 49,3165 |
корюшка малоротая морская | 0,2000 | - | - | 13,6000 | 0,1480 | 1,0882 |
минтай | - | - | - | 4204,9620 | - | - |
мойва | - | - | - | 71,5000 | - | - |
навага | 0,2000 | - | - | 226,3000 | 27,4340 | 12,1228 |
окунь морской | - | - | - | 2,2000 | 0,0581 | 2,6409 |
сельдь тихоокеанская | 0,5000 | 0,0740 | 14,8000 | 2061,1520 | 57,7520 | 2,8019 |
треска | - | - | - | 0,6000 | - | - |
Рыбы (лососи и голец) | ||||||
голец | 1,1000 | - | - | 3,3300 | - | - |
горбуша | 2,5007 | 0,0000 | 0,0001 | 79,7068 | 0,0000 | 0,0001 |
кета | 11,0027 | 0,0001 | 0,0008 | 39,4048 | 0,0070 | 0,0178 |
кижуч | 2,1042 | - | - | 12,2768 | 0,0002 | 0,0017 |
нерка | 0,2000 | - | - | 2,6000 | - | - |
Моллюски | ||||||
двустворчатые моллюски | - | - | - | 0,5000 | - | - |
трубачи | 100,3730 | - | - | 221,1830 | - | - |
Крабы | ||||||
краб камчатский | - | - | - | 80,7440 | 0,3380 | 0,4186 |
краб колючий | - | - | - | 387,3000 | 0,1790 | 0,0462 |
краб синий | 9,4860 | - | - | 125,4300 | 9,7110 | 7,7422 |
шримсы-медвежата | - | - | - | 0,0500 | - | - |
Иглокожие | ||||||
морской еж зеленый | - | - | - | 1,5000 | 0,1262 | 8,4133 |
Водоросли | ||||||
ламинарии | - | - | - | 2,0000 | - | - |
Итого | 127,8666 | 127,8666 | 0,0579 | 7656,5794 | 103,2780 | 1,3488 |
Источник: ФГУП «МагаданНИРО»
Новости fishretail – читайте в нашем телеграм канале Подписаться