Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Наименование ВБР | Рыбохозяйственная подзона Охотского моря | |||
Западно-Камчатская | Северо-Охотоморская | |||
вылов, т | освоение, % | вылов, т | освоение, % | |
Рыбы | ||||
камбалы дальневосточные | - | - | 23,32 | 8,97 |
корюшка азиатская зубастая | 11,75 | 97,92 | - | - |
корюшка малоротая морская | - | - | 1,10 | 11,00 |
минтай | - | - | 3677,01 | 66,68 |
мойва | - | - | 1,50 | 0,62 |
навага | - | - | 38,86 | 13,04 |
сельдь тихоокеанская | - | - | 439,32 | 21,83 |
Моллюски | ||||
трубачи | 17,74 | 17,67 | 21,50 | 7,42 |
Крабы | ||||
краб камчатский | - | - | 49,04 | 29,73 |
краб колючий | - | - | 70,74 | 15,47 |
краб синий | 62,47 | 99,96 | 79,12 | 38,35 |
Иглокожие | ||||
морской еж зеленый | - | - | 1,10 | 22,00 |
Водоросли | ||||
ламинарии | - | - | 60,00 | 46,15 |
Итого | 91,96 | 19,37 | 4462,61 | 46,42 |
Источник: ФГУП «МагаданНИРО»
Новости fishretail – читайте в нашем телеграм канале Подписаться